GVDA Digital Pen Type Multimeter Smart DC AC Voltage Tester Voltmeter Auto Range Resistance Capacitance True RMS Multi-meter, i'd like to share the specifcaiton as below for your refernece
it is just lanuched on Apr.1,2022. I'm sure that market will be greater for this items .
Especificación principal
Funciones | Distancia | Exactitud |
Voltaje CC | 4V/4V/400V/600V | ±(0.5 percent plus 3) |
Voltaje de corriente alterna | 4V/4V/400V/600V | ±(0.8 percent plus 3) |
Resistencia | 4000Ω/40KΩ/400KΩ/4MΩ | ±(1.0 percent plus 5) |
40MΩ | ±(1.5 percent plus 10) | |
Capacidad | 40nF/400nF/4uF/40uF/400uF | ±(4.0 percent plus 5) |
4mF | ±(5.0 percent plus 5) | |
Frecuencia | 40Hz/400Hz/4KHz/40kHz/400kHz/4MHz | ±(1.0 percent plus 3) |
cuenta | 4000 cuentas | |
Mostrar | Pantalla a color VA | |
| Rango de muestreo: | aprox. 3 veces/segundo | |
| Coeficiente de temperatura: | 0.1 accuracy/ degree (<18°c or="">28 degree ) 18°c> | |
| máx. Voltaje entre terminales y tierra | 600V | |
Función inteligente (voltaje CA/CC, resistencia y continuidad) | V | |
Prueba en vivo/continuidad | V (alarma de luz y sonido) | |
Prueba de diodo | V (alarma sonora) | |
| Detección de secuencia de fase | V | |
Selección de marcha/retención de datos/valor eficaz verdadero | V | |
Aviso de quema de fusible / | V | |
| Indicación de sobre rango: | "OL" | |
Input polarity indication | display "-" | |
Indicación de batería baja | V | |
Apagado automático / Linternas | V | |
Fuente de alimentación | 2 pilas AAA de 1,5 V (no incluidas). | |
Peso del Producto | Aprox. 65g (sin batería) | |
Tamaño del producto | 195x29x29mm | |
Tamaño del paquete | 210x50x35mm | |
peso del paquete | 130g | |
| Condiciones de trabajo | Temperatura: 040 grados (<80% rh,humidity:="">80%><10°c non="">10°c> | |
| Condición de almacenamiento | Temperatura: -1060 grados Humedad: (<70% rh,="" remove="" the="">70%> | |
Clasificación de seguridad | GATO. III 600V;Nivel de contaminación2, Altitud<> | |
Contenido del embalaje | 1 multímetro/1 cable probador/1 manual de usuario en inglés |






