Tabla de comparación de materiales del medidor de humedad de madera GVDA GD153
MaterialA | Haya, abeto, alerce, abedul, cerezo, nuez: 8,8~54,8 por ciento |
MaterialB | Roble, pino, arce, fresno, abeto de Douglas, eucalipto: 6,8~47,9 por ciento |
MaterialC | Capa de mortero de cemento, concreto: 0.9~22.1 por ciento |
MaterialD | Capa de mortero de yeso anhidro: {{0}}.0 ~11,0 por ciento |
MaterialE | Mortero de cemento: 0.7~8.6 por ciento |
MaterialF | Mortero de cal, yeso: 0.6~9.9 por ciento |
MaterialG | Ladrillo: {{0}}.0~16.5 por ciento |
