SENSOR INTELIGENTEDETECTOR MULTI GAS 4 EN 1ST8900 AS8900
Características del producto
Técnicas
Especificaciones del producto | ||||
Número de modelo: | ST8900 AS8900 | Tensión máxima de circult abierto | ≤4.2V | |
Corriente de funcionamiento | 230mA | Tipo de pantalla | Tipo de segmento LCD | |
Voltaje de funcionamiento | 3,7 V | Temperatura de funcionamiento | -10 C-50 C | |
Tipo de batería (incluir) | BL-9C | Tiempo de funcionamiento de la batería | 6 horas (sin alarma) | |
Humedad de funcionamiento | 15%-95% | Gas de detección | CO, H₂S, O₂, LEL | |
Temperatura de almacenamiento | 0-40 C | Resolución | CO: 1ppm, H₂S: 1ppm, O₂: 0.1%VOL, LEL: 1%LEL | |
Corriente de cortocircuito | ≤3A | Tiempo de calentamiento | < 20=""> | |
Monóxido de carbono (CO) | Rango: 0-999pm, Resolución: 1ppm | Sulfuro de hidrógeno (H₂S) | Rango: 0-500ppm, Resolución: 1ppm | |
Oxígeno (O₂) | Rango: 0-30%, Resolución: 0.1% | Gas combustible (LEL) | Rango: 0-100%, Resolución: 1% | |
Peso/tamaño del producto | 360g/75*138*43 MILÍMETRO | Peso / tamaño del paquete | ||
Paquete | 1 * Medidor multigas 1 * Manual de instrucciones 1 * Adaptador de carga 1 * Cable USB |
Pls Clink Below Photo y Leer más detalles sobre este detector de gas multi digital 4 en 1 ST8900
Detector multigas digital 4 en 1 ST8900 Enlace del producto: